Cursos disponibles
| Denominación | Modalidad | Horas |
|---|---|---|
| Análisis de estados financieros | PRESENCIAL | 20 |
| Análisis económico financiero | TELEFORMACIÓN | 36 |
| Asesoría laboral | TELEFORMACIÓN | 35 |
| Cierre contable | PRESENCIAL | 16 |
| Contabilidad de costes | TELEFORMACIÓN | 56 |
| ContaPlus 2009 | PRESENCIAL | 30 |
| Contratación laboral | PRESENCIAL | 20 |
| Control de tesorería | PRESENCIAL | 20 |
| Control presupuestario y de gestión | PRESENCIAL | 20 |
| Despliegue de objetivos: método Lean | PRESENCIAL | 20 |
| Finanzas para no financieros | PRESENCIAL | 20 |
| Gestión Auxiliar de Personal | PRESENCIAL | 90 |
| Gestión de archivos | TELEFORMACIÓN | 60 |
| Gestión del impuesto de sociedades | TELEFORMACIÓN | 20 |
| Nominas y seguros sociales | PRESENCIAL | 20 |
| Nuevo Plan General de Contabilidad | PRESENCIAL | 22 |
| Denominación | Modalidad | Horas |
|---|---|---|
| Diseño con Dreamweaver | PRESENCIAL | 30 |
| Diseño con Photoshop | PRESENCIAL | 30 |
| Diseño de Páginas Web | TELEFORMACIÓN | 40 |
| Photoshop | TELEFORMACIÓN | 30 |
| Denominación | Modalidad | Horas |
|---|---|---|
| Grabación de datos | PRESENCIAL | 90 |
| Redes de área local | PRESENCIAL | 30 |
| Tratamiento de datos, textos y documentos | TELEFORMACIÓN | 120 |
| Denominación | Modalidad | Horas |
|---|---|---|
| Atención al cliente | TELEFORMACIÓN | 20 |
| Comercio electrónico | TELEFORMACIÓN | 35 |
| Diseño de escaparates | TELEFORMACIÓN | 40 |
| Ingles profesional comercial | PRESENCIAL | 90 |
| Marketing, atención al cliente y calidad | TELEFORMACIÓN | 28 |
| Denominación | Modalidad | Horas |
|---|---|---|
| Gestión de residuos | TELEFORMACIÓN | 50 |
| Prevención de riesgos laborales | TELEFORMACIÓN | 50 |

